| 商品名 | オゾンゼネレーター ASSESSMAN-α | |
|---|---|---|
| 形式名 | OZ-100P/OZ-100P(S) ※(S)は筐体がステンレス製 |
|
| 電気的特性 | 入力電圧 | AC 100V 50/60HZ |
| 消費電力 | 10W(MAX) | |
| ノイズフィルター | あり | |
| 2次側出力特性 | 9.2mA 18KV P-P(MAX) | |
| オゾン発生量 | ・100mg/h (MAX) ・ボリュームにて調整20℃60% |
|
| 原料ガス | 電気専用 | |
| 風 量 | ・方式 ポンプ・ダイヤフラム式 ・空気突出力 5リットル/min(MAX) |
|
| 使用条件 | 動作温度 -10℃ ~ +40℃ | |
| 保存温度 -30℃ ~ +50℃ | ||
| 保存湿度 RH 15% ~ 90% (結露なきこと) | ||
| 冷却条件 | 自然空冷 | |
| 外形寸法 | 70×270×205(mm) | |
| 重 量 | 2.7 kg (ポンプなしは2.2kg) | |
| 用 途 | 液相・気相用 | |
| そ の 他 | 耐久性 10000時間(定格) | |


お問い合わせフォームへ